



Taper | DIMENSIONS mm | Pièces/paquet | UTILISEZ LE | EXPLICATION | |||||
Φd2 | B | L | ΦD | Φd | L1 | ||||
TM35-6 | 6.5 | 11.5 | 40,5 | 10.5 | 8.2 | 16,0 | 100 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 35 mm² A.W.G.:2 Courant maximum = 170A | |
TM35-8 | 8.5 | ||||||||
TM50-8 | 8.5 | 12,8 | 45,5 | 12.4 | 9.8 | 18,0 | 100 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 50 mm² AWG: 1/0 Courant maximum = 230A | |
TM50-10 | 10.5 | ||||||||
TM70-8 | 8.5 | 12,8 | 49,0 | 14.7 | 11.9 | 19,0 | 100 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 70 mm² AWG: 2/0 Courant maximum = 265A | |
TM70-10 | 10.5 | ||||||||
TM95-8 | 8.5 | 15,5 | 54,0 | 17,0 | 13.5 | 22,0 | 50 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 95 mm² AWG: 3/0 Courant maximum = 310A | |
TM95-10 | 10.5 | ||||||||
TM120-8 | 8.5 | 19,0 | 68,0 | 20,0 | 16,0 | 29,0 | 30 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 120 mm² AWG: 4/0 Courant maximum = 360A | |
TM120-10 | 10.5 | ||||||||
TM150-8 | 8.5 | 19,0 | 75,0 | 21,7 | 17,0 | 30,0 | 20 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 105 mm² AWG: 250/300MCM Courant maximum = 405A | |
TM150-10 | 10.5 | ||||||||
TM185-10 | 10.5 | 24,5 | 79,0 | 24,0 | 19,0 | 32,5 | 20 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 185 mm² AWG: 300/350MCM Courant maximum = 445A | |
TM185-12 | 13,0 | ||||||||
TM240-10 | 10.5 | 29,8 | 86,0 | 26,0 | 21,0 | 37,0 | 20 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 240 mm² AWG: 400 MCM Courant maximum = 545A | |
TM240-12 | 13,0 | ||||||||



