



Numéro d'article. | TAILLE DU GOUJON | DIMENSIONS (mm) | Pièces/ | COULEUR | UTILISEZ LE | EXPLICATION | ||||||||
Métrique | Américain | d2 | W | F | L | H | d1 | D | T | |||||
HRNY1,25-3,2 | 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 4,95 | 18,8 | 11.0 | 1.9 | 4.3 | 0,75 | 1000 | ● Rouge | HX-30J | Matériau final : Cuivre violet Matériau isolant : PA66 Résistance à la température maximale : 105 ℃ Gamme de fils : 0,5-1,5 mm² A.W.G. : (22-16) Courant maximum = 19A |
TAPIS1.25-3.7S | 3.5 | #6 | 3.7 | |||||||||||
HRNY1,25-3,7 millions | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 20.6 | ||||||||
HRNY1,25-3,7L | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.0 | 7.0 | 22,0 | ||||||||
TAPIS1.25-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 20.6 | ||||||||
TASSES 1,25-4L | 4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.0 | 22,0 | ||||||||
HRNY1.25-5 | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||||
HRNY1,25-5L | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.5 | 23.3 | ||||||||
HRNY1.25-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | |||||||||||
HRNY1.25-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 11.6 | 11.2 | 28,0 | ||||||||
HRNY1.25-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | |||||||||||
HRNY1,25-8L | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.6 | 13.9 | 31,7 | ||||||||
HRNY1.25-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | |||||||||||
HRNY1.25-12 | 12 | 1/2" | 13,0 | 19.2 | 16,0 | 36,6 | 500 | |||||||
HRNY1.25-14 | 14 | 9/16" | 15,0 | 27,0 | 21,0 | 45,5 | 250 | |||||||
HRNY1.25-16 | 16 | 5/8" | 17,0 | |||||||||||
HRNY1.25-20 | 20 | 3/4" | 21,0 | |||||||||||
HRNY2-3.2S | 3 | #4 | 3.2 | 5.5 | 4.8 | 18,5 | 11.0 | 2.4 | 4.8 | 0,8 | 1000 | ● Bleu | HX-30J | Matériau final : Cuivre violet Matériau isolant : PA66 Résistance à la température maximale : 105 ℃ Gamme de fils : 1,5-2,5 mm² A.W.G. : (16-14) Courant maximum = 27A |
HRNY2-3.2 | 3 | #4 | 3.2 | 6.6 | 6.4 | 20,7 | ||||||||
HRNY2-3.7S | 3.5 | #6 | 3.7 | |||||||||||
HRNY2-3,7M | 3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 7.9 | 22.2 | ||||||||
HRNY2-3,7L | 3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 7.75 | 23,0 | ||||||||
HRNY2-4S | 4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 7.9 | 22.2 | ||||||||
HRNY2-4L | 4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 7.75 | 23,0 | ||||||||
HRNY2-5S | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||||
HRNY2-5L | 5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 7.5 | 23.3 | ||||||||
HRNY2-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 12,0 | 11.0 | 28,0 | ||||||||
HRNY2-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 12,0 | 11.0 | 28,0 | ||||||||
HRNY2-8L | 8 | 5/16" | 8.5 | 13.6 | 13.9 | 31,7 | ||||||||
HRNY2-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | |||||||||||
HRNY2-12 | 12 | 1/2" | 13,0 | 19.2 | 16,0 | 36,6 | 500 | |||||||
HRNY2-14 | 14 | 9/16" | 15,0 | 27,0 | 21,0 | 45,5 | 250 | |||||||
HRNY2-16 | 16 | 5/8" | 17,0 | |||||||||||
HRNY2-20 | 20 | 3/4" | 21,0 | |||||||||||
RÈGLES 5.5-3.2 | 3.0 | #4 | 3.2 | 7.2 | 5.9 | 22,5 | 13,0 | 3.5 | 6.7 | 1.0 | 500 | ● Jaune | HX-30J | Matériau final : Cuivre violet Matériau isolant : PA66 Résistance à la température maximale : 105 ℃ Gamme de fils : 4-6 mm² AWG : (12-10) Courant maximum = 48A |
TAPIS5.5-3.7 | 3.5 | #6 | 3.7 | |||||||||||
HRNY5.5-4S | 4 | #8 | 4.3 | |||||||||||
TASSES5,5-4L | 4 | #8 | 4.3 | 9.5 | 8,85 | 26.6 | ||||||||
RÈGLES5.5-5 | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||||
RÈGLES 5.5-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | 12,0 | 10.5 | 29,5 | ||||||||
HRNY5.5-6M | 6 | 1/4" | 6.5 | 13,0 | 32,0 | |||||||||
RÈGLES5.5-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 15,0 | 13.5 | 34,0 | ||||||||
RÈGLES5.5-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | |||||||||||
HRNY5.5-12 | 12 | 1/2" | 13,0 | 19.2 | 16,0 | 38,6 | ||||||||
HRNY5.5-14 | 14 | 9/16" | 15,0 | 32,0 | 25.2 | 54.2 | 200 | |||||||
HRNY5.5-16 | 16 | 5/8" | 17,0 | |||||||||||
HRNY5.5-20 | 20 | 3/4" | 21,0 | |||||||||||
HRNYB8-3.7 | 3.5 | #6 | 3.7 | 8 | 9.3 | 29.3 | 16,0 | 4.8 | 8.0 | 1.2 | 250 | ● Rouge | HX-18C | Matériau final : Cuivre violet Matériau isolant : PA66 Résistance à la température maximale : 105 ℃ Gamme de fils : 6-10 mm² A.W.G. :(8) Courant maximum = 62A |
HRNYB8-4S | 4.0 | #8 | 4.3 | |||||||||||
HRNYB8-5S | 5.0 | #10 | 5.3 | 8.8 | 9.3 | 29,7 | ||||||||
HRNYB8-5M | 5.0 | #10 | 5.3 | 12,0 | 9.3 | 31.3 | ||||||||
HRNYB8-5L | 5.0 | #10 | 5.3 | 15,0 | 13.8 | 37.3 | ||||||||
HRNYB8-6S | 6.0 | 1/4" | 6.5 | 12,0 | 9.3 | 31.3 | ||||||||
HRNYB8-6L | 6.0 | 1/4" | 6.5 | 15,0 | 13.8 | 37.3 | ||||||||
HRNYB8-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | 15,0 | 11.1 | 37.3 | ||||||||
HRNYB8-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | |||||||||||
HRNYB8-10L | 10 | 3/8" | 10.5 | 20,0 | 15,0 | 41,0 | 200 | |||||||
HRNYB8-12 | 12 | 1/2" | 13,0 | |||||||||||
HRNYB14-4 | 4 | #8 | 4.3 | 12,0 | 13.3 | 40,8 | 21,5 | 6.0 | 11.0 | 1,5 | 200 | ● Bleu | HX-18C | Matériau final : Cuivre violet Matériau isolant : PA66 Résistance à la température maximale : 105 ℃ Gamme de fils : 10-16 mm² A.W.G. :(6) Courant maximum = 88A |
HRNYB14-5 | 5 | #10 | 5.3 | |||||||||||
HRNYB14-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | |||||||||||
HRNYB14-6L | 6 | 1/4" | 6.5 | 16,0 | 14.5 | 43,5 | ||||||||
HRNYB14-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | |||||||||||
HRNYB14-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | |||||||||||
HRNYB14-10L | 10 | 3/8" | 10.5 | 22,0 | 19.5 | 52,0 | 21,5 | 6.0 | 11.0 | 1,5 | 100 | |||
HRNYB14-12 | 12 | 1/2" | 13,0 | |||||||||||
HRNYB22-5S | 5 | #10 | 5.3 | 12.2 | 15.1 | 44,7 | 23,5 | 8.1 | 13,0 | 1.7 | 100 | ● Jaune | HX-18C | Matériau final : Cuivre violet Matériau isolant : PA66 Résistance à la température maximale : 105 ℃ Gamme de fils : 16-25 mm² A.W.G. :(4) Courant maximum = 115A |
HRNYB22-5L | 5 | #10 | 5.3 | 16,5 | 13.5 | 45.2 | ||||||||
HRNYB22-6S | 6 | 1/4" | 6.5 | 12.2 | 15.1 | 44,7 | ||||||||
HRNYB22-6L | 6 | 1/4" | 6.5 | 16,5 | 13.5 | 45.2 | ||||||||
HRNYB22-8 | 8 | 5/16" | 8.5 | |||||||||||
HRNYB22-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | |||||||||||
HRNYB22-12 | 12 | 1/2" | 13,0 | 22,0 | 19.5 | 54,0 | 50 | |||||||
HRNYB38-5 | 5 | #10 | 5.3 | 15.3 | 17.4 | 52,0 | 27,0 | 9.7 | 14.5 | 1.8 | 50 | ● Rouge | HX-18C | Matériau final : Cuivre violet Matériau isolant : PA66 Résistance à la température maximale : 105 ℃ Gamme de fils : 35 mm² A.W.G. :(2) Courant maximum = 160A |
HRNYB38-6 | 6 | 1/4" | 6.5 | |||||||||||
HRNYB38-8S | 8 | 5/16" | 8.5 | |||||||||||
HRNYB38-8L | 8 | 5/16" | 8.5 | 22,0 | 17.7 | 55,7 | ||||||||
HRNYB38-10 | 10 | 3/8" | 10.5 | 15.3 | 17.4 | 52,0 | ||||||||
HRNYB38-10L | 10 | 3/8" | 10.5 | 22,0 | 17.7 | 55,7 | ||||||||
HRNYB38-12 | 12 | 1/2" | 13,0 | |||||||||||



