



Numéro d'article. | DIMENSIONS (mm) | Pièces/ | UTILISEZ LE | EXPLICATION | |||
L | W | D | C | ||||
HEN0206 | 6.0 | 1,5 | 1.1 | 0,8 | 2000 | SN-06WF | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 0,2 mm²/A.W.G. : 26 Courant maximum = 5,5 A |
HEN0208 | 8.0 | ||||||
HEN0306 | 6.0 | 1,5 | 1.1 | 0,8 | 2000 | Matériau final : Cuivre violet Plage de fils : 0,3 mm²/A.W.G. : 24 Courant maximum = 7A | |
HEN0308 | 8.0 | ||||||
HEN0506 | 6.0 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 2000 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 0,5 mm² A.W.G.:22 Courant maximum = 9A | |
HEN0508 | 8.0 | ||||||
HEN0510 | 10,0 | ||||||
HEN0512 | 12,0 | ||||||
HEN7506 | 6.0 | 1.9 | 1,5 | 1.2 | 2000 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 0,75 mm² AWG : 20 Courant maximum = 12A | |
HEN7508 | 8.0 | ||||||
HEN7510 | 10,0 | ||||||
HEN7512 | 12,0 | ||||||
HEN1006 | 6.0 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 2000 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 1 mm² A.W.G.:18 Courant maximum = 17A | |
HEN1008 | 8.0 | ||||||
HEN1010 | 10,0 | ||||||
HEN1012 | 12,0 | ||||||
HEN1018 | 18,0 | ||||||
HEN1508 | 8.0 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 2000 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 1,5 mm² AWG : 16 Courant maximum = 18A | |
HEN1510 | 10,0 | ||||||
HEN1512 | 12,0 | ||||||
HEN1518 | 18,0 | ||||||
HEN2506 | 6.0 | 3.3 | 2.6 | 2.3 | 2000 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 2,5 mm² A.W.G.:14 Courant maximum = 30A | |
HEN2508 | 8.0 | ||||||
HEN2510 | 10,0 | ||||||
HEN2512 | 12,0 | ||||||
HEN2518 | 18,0 | 1000 | |||||
HEN4009 | 9.0 | 3.9 | 3.2 | 2.8 | 1000 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 4 mm² AWG : 12 Courant maximum = 35A | |
HEN4012 | 12,0 | ||||||
HEN4018 | 18,0 | ||||||
HEN6010 | 10,0 | 4.7 | 3.9 | 3.5 | 1000 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 6 mm² AWG : 10 Courant maximum = 50A | |
HEN6012 | 12,0 | ||||||
HEN6018 | 18,0 | ||||||
POULE10-12 | 12,0 | 5.8 | 4.9 | 4.5 | 1000 | HX-35WF | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 10 mm² AWG : 8 Courant maximum = 70A |
POULE10-15 | 15,0 | ||||||
POULE10-18 | 18,0 | ||||||
POULE10-20 | 20,0 | ||||||
POULE10-25 | 25,0 | ||||||
POULE16-12 | 12,0 | 7.2 | 6.2 | 5.8 | 1000 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 16 mm² AWG : 6 Courant maximum = 95A | |
POULE16-15 | 15,0 | ||||||
POULE16-18 | 18,0 | ||||||
HE16-20 | 20,0 | ||||||
POULE16-22 | 22,0 | 500 | |||||
POULE16-25 | 25,0 | ||||||
POULE16-38 | 38,0 | ||||||
POULE25-12 | 12,0 | 9.1 | 7.9 | 7.5 | 500 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 25 mm² A.W.G.:4 Courant maximum = 95A | |
POULE25-16 | 16,0 | ||||||
POULE25-18 | 18,0 | ||||||
POULE25-22 | 22,0 | ||||||
POULE25-25 | 25,0 | ||||||
POULE35-16 | 16,0 | 10.2 | 8.7 | 8.3 | 500 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 35 mm² A.W.G.:2 Courant maximum = 170A | |
POULE35-18 | 18,0 | ||||||
POULE35-20 | 20,0 | ||||||
POULE35-25 | 25,0 | ||||||
POULE50-12 | 12,0 | 12.7 | 10.9 | 10.3 | 500 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 50 mm² AWG: 1/0 Courant maximum = 230A | |
POULE50-18 | 18,0 | 200 | |||||
POULE50-20 | 20,0 | ||||||
POULE50-25 | 25,0 | ||||||
POULE70-22 | 22,0 | 15,8 | 14.3 | 13.5 | 100 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 70 mm² AWG: 2/0 Courant maximum = 265A | |
POULE70-25 | 25,0 | ||||||
POULE70-32 | 32,0 | ||||||
POULE95-25 | 25,0 | 17.3 | 15.6 | 14.8 | 100 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 95 mm² AWG: 3/0 Courant maximum = 310A | |
POULE95-30 | 30,0 | ||||||
POULE95-34 | 34,0 | 20.2 | 17.7 | 16.7 | 100 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 120 mm² AWG: 4/0 Courant maximum = 360A | |
POULE120-30 | 30,0 | ||||||
POULE120-34 | 34,0 | ||||||
POULE120-38 | 38,0 | ||||||
POULE150-32 | 32,0 | 23,0 | 20.6 | 19.6 | 50 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 150 mm² AWG : 250/300 MCM. Courant maximum = 405A | |
POULE150-40 | 40,0 | ||||||
POULE185-32 | 32,0 | 23.9 | 21.4 | 20.2 | 50 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 185 mm² AWG: 300/350MCM Courant maximum = 445A | |



