



Taper | DIMENSIONS mm | Pièces/paquet | UTILISEZ LE | EXPLICATION | |||||
Φd2 | B | L | ΦD | Φd | L1 | ||||
DIN6-5 | 5.3 | 8.5 | 30,5 | 5.5 | 3.8 | 10 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 6 mm² AWG : 10 Courant maximum = 50A | ||
DIN6-6 | 6.5 | 31,5 | |||||||
DIN6-8 | 8.5 | 13 | 34 | ||||||
DIN10-5 | 5.3 | 9 | 34 | 6 | 4.5 | 10 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 10 mm² AWG : 8 Courant maximum = 70A | ||
DIN10-6 | 6.5 | 34,5 | |||||||
DIN10-8 | 8.5 | 13 | 37 | ||||||
DIN10-10 | 10.5 | 15 | 39 | ||||||
DIN16-6 | 6.5 | 13 | 43,5 | 8.5 | 5.5 | 20 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 16 mm² AWG : 6 Courant maximum = 95A | ||
DIN16-8 | 8.5 | 46 | |||||||
DIN16-10 | 10.5 | 17 | 48 | ||||||
DIN16-12 | 13 | 18 | 49 | ||||||
DIN25-6 | 6.5 | 14 | 45,5 | 10 | 7 | 20 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 25 mm² A.W.G.:4 Courant maximum = 125A | ||
DIN25-8 | 8.5 | 16 | 48 | ||||||
DIN25-10 | 10.5 | 17 | 50 | ||||||
DIN25-12 | 13 | 19 | 51 | ||||||
DIN35-6 | 6.5 | 17 | 49,5 | 12,5 | 8.2 | 20 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 35 mm² A.W.G.:2 Courant maximum = 170A | ||
DIN35-8 | 8.5 | 52 | |||||||
DIN35-10 | 10.5 | 19 | 54 | ||||||
DIN35-12 | 13 | 21 | 55 | ||||||
DIN35-14 | 15 | 56,5 | |||||||
DIN50-8 | 8.5 | 20 | 62 | 14.5 | 10 | 28 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 50 mm² AWG: 1/0 Courant maximum = 230A | ||
DIN50-10 | 10.5 | 22 | 64 | ||||||
DIN50-12 | 13 | 24 | 65 | ||||||
DIN50-14 | 15 | 66,5 | |||||||
DIN50-16 | 17 | 28 | 68 | ||||||
DIN70-8 | 8.5 | 24 | 65 | 16,5 | 11.5 | 28 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 70 mm² AWG: 2/0 Courant maximum = 265A | ||
DIN70-10 | 10.5 | 67 | |||||||
DIN70-12 | 13 | 68 | |||||||
DIN70-14 | 15 | 69,5 | |||||||
DIN70-16 | 17 | 30 | 71 | ||||||
DIN95-8 | 8.5 | 28 | 77 | 19 | 13.5 | 35 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 95 mm² AWG: 3/0 Courant maximum = 310A | ||
DIN95-10 | 10.5 | ||||||||
DIN95-12 | 13 | 78 | |||||||
DIN95-14 | 15 | 79,5 | |||||||
DIN95-16 | 17 | 32 | 81 | ||||||
DIN120-10 | 10.5 | 30 | 85 | 21 | 15,5 | 35 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 120 mm² AWG: 4/0 Courant maximum = 360A | ||
DIN120-12 | 13 | 86 | |||||||
DIN120-14 | 15 | 88 | |||||||
DIN120-16 | 17 | 89 | |||||||
DIN120-20 | 21 | 38 | 91 | ||||||
DIN150-10 | 10.5 | 34 | 93 | 23,5 | 17 | 35 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 150 mm² AWG: 250/300MCM Courant maximum = 405A | ||
DIN150-12 | 13 | 94 | |||||||
DIN150-14 | 15 | 97 | |||||||
DIN150-16 | 17 | ||||||||
DIN150-20 | 21 | 40 | 99 | ||||||
DIN185-10 | 10.5 | 37 | 97 | 25,5 | 19 | 40 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 185 mm² AWG: 300/350MCM Courant maximum = 445A | ||
DIN185-12 | 13 | 98 | |||||||
DIN185-14 | 15 | 101 | |||||||
DIN185-16 | 17 | ||||||||
DIN185-20 | 21 | 40 | 103 | ||||||
DIN240-12 | 13 | 42 | 108 | 29 | 21,5 | 40 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 240 mm² AWG: 400 MCM Courant maximum = 545A | ||
DIN240-14 | 15 | 111 | |||||||
DIN240-16 | 17 | ||||||||
DIN240-20 | 21 | 45 | 113 | ||||||
DIN300-12 | 13 | 46 | 119 | 32 | 24,5 | 50 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 300 mm² AWG: 500 MCM Courant maximum = 620A | ||
DIN300-14 | 15 | ||||||||
DIN300-16 | 17 | ||||||||
DIN300-20 | 21 | 122 | |||||||
DIN400-14 | 15 | 55 | 140 | 38,5 | 27,5 | 70 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 400 mm² AWG : 600/750 MCM. Courant maximum = 690A | ||
DIN400-16 | 17 | ||||||||
DIN400-20 | 21 | ||||||||
DIN500-16 | 17 | 60 | 150 | 42 | 31 | 70 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 500 mm² AWG: 800/1000MCM Courant maximum = 815A | ||
DIN500-20 | 21 | ||||||||
DIN625-16 | 17 | 64 | 160 | 44 | 34,5 | 80 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 630 mm² AWG: 1000/1250MCM Courant maximum = 935A | ||
DIN625-20 | 21 | ||||||||
DIN800-16 | 17 | 75 | 195 | 52 | 40 | 100 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 800 mm² AWG: 1500/1750MCM Courant maximum = 1175A | ||
DIN800-20 | 21 | ||||||||
DIN1000-16 | 17 | 85 | 195 | 58 | 44 | 100 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 1000 mm² AWG: 2000 MCM Courant maximum = 1385A | ||
DIN1000-20 | 21 | ||||||||



