











Taper | DIMENSIONS mm | Pièces/paquet | UTILISEZ LE | EXPLICATION | ||||
ΦD | Φd | L | L1 | T | ||||
1,5² | 3.5 | 2.1 | 22 | 10 | 0,7 | 1000 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 1,5 mm² A.W.G.:16 Courant maximum = 18A | |
2² | 4 | 2.6 | 22 | 10 | 0,7 | 1000 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 2,5 mm² A.W.G.:14 Courant maximum = 30A | |
4² | 4.8 | 3.4 | 22 | 10 | 0,7 | 500 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 4 mm² AWG : 12 Courant maximum = 35A | |
6² | 6 | 4.6 | 27 | 0 | 0,7 | 200 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 6 mm² AWG : 10 Courant maximum = 50A | |
10² | 6.7 | 5.1 | 33 | 13 | 0,8 | 200 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 10 mm² AWG : 8 Courant maximum = 70A | |
16² | 8 | 6 | 36 | 13 | 1.0 | 200 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 16 mm² AWG : 6 Courant maximum = 95A | |
25² | 9 | 7 | 37 | 13 | 1.0 | 100 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 25 mm² A.W.G.:4 Courant maximum = 125A | |
35² | 10.5 | 8.2 | 39 | 13 | 1.15 | 100 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 35 mm² A.W.G.:2 Courant maximum = 170A | |
50² | 12.4 | 9.8 | 43,5 | 13 | 1.3 | 100 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 50 mm² AWG: 1/0 Courant maximum = 230A | |
70² | 14.7 | 11.9 | 47 | 13 | 1.4 | 50 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 70 mm² AWG: 2/0 Courant maximum = 265A | |
95² | 17 | 13.4 | 50 | 18 | 1.8 | 50 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 95 mm² AWG: 3/0 Courant maximum = 310A | |



