











Taper | DIMENSIONS mm | Pièces/paquet | UTILISEZ LE | EXPLICATION | ||||||
Φd2 | B | L | ΦD | Φd | E | t | ||||
T90-10-6 | 6.5 | 11.9 | 12,5 | 6.9 | 4.7 | 10.5 | 1.1 | 100 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 10 mm² AWG : 8 Courant maximum = 70A | |
T90-10-8 | 8.5 | 13.5 | 15,5 | |||||||
T90-16-6 | 6.5 | 11.9 | 12 | 7.8 | 5.6 | 11 | 1.1 | 100 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 16 mm² AWG : 6 Courant maximum = 95A | |
T90-16-8 | 8.5 | 13.5 | 15,5 | |||||||
T90-25-8 | 8.5 | 14 | 16 | 9.5 | 7.1 | 13 | 1.2 | 100 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 25 mm² A.W.G.:4 Courant maximum = 125A | |
T90-25-10 | 10.5 | 16 | 19 | |||||||
T90-35-8 | 8.5 | 16,5 | 18 | 11 | 8.2 | 16 | 1.4 | 100 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 35 mm² A.W.G.:2 Courant maximum = 170A | |
T90-35-10 | 10.5 | 22 | ||||||||
T90-50-10 | 10.5 | 17.9 | 22 | 12,5 | 9.5 | 19 | 1,5 | 100 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 50 mm² AWG: 1/0 Courant maximum = 230A | |
T90-50-12 | 13 | |||||||||
T90-70-10 | 10.5 | 21,5 | 22,8 | 15 | 11.5 | 21 | 1,75 | 50 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 70 mm² AWG: 2/0 Courant maximum = 265A | |
T90-70-12 | 13 | |||||||||
T90-95-14 | 15,0 | 24,7 | 33 | 17 | 13.5 | 24 | 1,75 | 50 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 95 mm² AWG: 3/0 Courant maximum = 310A | |
T90-95-16 | 17,0 | |||||||||
T90-120-14 | 15,0 | 28,9 | 33 | 20 | 15.6 | 27 | 2.2 | 25 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 120 mm² AWG: 4/0 Courant maximum = 360A | |
T90-120-16 | 17,0 | |||||||||
T90-150-14 | 15,0 | 30,6 | 34 | 21 | 16.7 | 32 | 2.15 | 20 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 150 mm² AWG: 250/300MCM Courant maximum = 405A | |
T90-150-16 | 17,0 | |||||||||
T90-185-16 | 17,0 | 34 | 36 | 23.6 | 18.6 | 34 | 2.5 | 20 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 185 mm² AWG: 300/350MCM Courant maximum = 445A | |
T90-240-16 | 17,0 | 38,5 | 35 | 26.4 | 21.2 | 38 | 2.6 | 10 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 240 mm² AWG: 400 MCM Courant maximum = 545A | |



