



Taper | DIMENSIONS mm | Pièces/paquet | UTILISEZ LE | EXPLICATION | |||||
F | ΦD | Φd | W | B | L1 | ||||
SKF45-10-6 | 6.5 | 8.0 | 5.4 | 13,0 | 19,0 | 18,0 | 100 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 10 mm² AWG : 8 Courant maximum = 70A | |
SKF45-10-8 | 8.5 | 8.0 | 5.4 | 13.5 | 19,0 | 20,5 | |||
SKF45-16-6 | 6.5 | 9.0 | 6.0 | 13,0 | 23,0 | 18,0 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 16 mm² AWG : 6 Courant maximum = 95A | ||
SKF45-16-8 | 8.5 | 9.0 | 6. | 13.5 | 23,0 | 20,5 | |||
SKF45-25-6 | 6.5 | 11.0 | 8.0 | 17,0 | 24,0 | 18,0 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 25 mm² A.W.G.:4 Courant maximum = 125A | ||
SKF45-25-8 | 8.5 | 11.0 | 8.0 | 17,0 | 24,0 | 20,5 | |||
SKF45-25-10 | 10.5 | 11.0 | 8.0 | 17,0 | 24,0 | 25,0 | |||
SKF45-35-6 | 6.5 | 12,5 | 9.0 | 18,0 | 30,0 | 18,0 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 35 mm² A.W.G.:2 Courant maximum = 170A | ||
SKF45-35-8 | 8.5 | 12,5 | 9.0 | 18,0 | 30,0 | 20,5 | |||
SKF45-35-10 | 10.5 | 12,5 | 9.0 | 18,0 | 30,0 | 25,0 | |||
SKF45-50-8 | 8.5 | 14.5 | 11.0 | 21,0 | 31,0 | 26,0 | 50 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 50 mm² AWG: 1/0 Courant maximum = 230A | |
SKF45-50-10 | 10.5 | 14.5 | 11.0 | 21,0 | 31,0 | 30,0 | |||
SKF45-50-12 | 13,0 | 14.5 | 11.0 | 21,0 | 31,0 | 32,0 | |||
SKF45-70-8 | 8.5 | 17,0 | 13,0 | 25,0 | 35,0 | 26,0 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 70 mm² AWG: 2/0 Courant maximum = 265A | ||
SKF45-70-10 | 10.5 | 17,0 | 13,0 | 25,0 | 35,0 | 30,0 | |||
SKF45-70-12 | 13,0 | 17,0 | 13,0 | 25,0 | 35,0 | 32,0 | |||
SKF45-95-10 | 10.5 | 20,0 | 15,0 | 29,0 | 40,0 | 30,0 | 25 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 95 mm² AWG: 3/0 Courant maximum = 310A | |
SKF45-95-12 | 13,0 | 20,0 | 15,0 | 29,0 | 40,0 | 32,0 | |||
SKF45-95-16 | 17,0 | 20,0 | 15,0 | 29,0 | 40,0 | 36,0 | |||
SKF45-120-10 | 10.5 | 22,0 | 17,0 | 32,0 | 43,0 | 30,0 | Matériau final : Cuivre violet Gamme de fils : 120 mm² AWG: 4/0 Courant maximum = 360A | ||
SKF45-120-12 | 13,0 | 22,0 | 17,0 | 32,0 | 43,0 | 32,0 | |||
SKF45-120-16 | 17,0 | 22,0 | 17,0 | 32,0 | 43,0 | 36,0 | |||



